07-09-2006 | Autoridades del Comité Nacional
PERÍODO 2005-2007
| MESA DIRECTIVA DEL COMITÉ NACIONAL | |||
| @ | Presidente (curriculum viate) | 1 | Gerardo Morales |
| Vicepresidente 1° | 2 | Mario Jaraz | |
| Vicepresidente 2° | 3 | Ricardo Daives | |
| Vicepresidente 3° | 4 | Miguel Angel Insfran | |
| @ | Secretario General | 5 | Carlos Maestro |
| Tesorero | 6 | Miguel Giubergia | |
| Protesorero | 7 | Raúl Alfredo Molinas | |
| Sec. Relaciones con la Comunidad | 8 | Eugenio Artaza | |
| @ | Sec. Prensa y Comunicación | 9 | José Luis Bellia |
| Sec. Familia, Niñez y Adolescencia | 10 | Raúl Solmoirago | |
| Sec. de Formación y Organización Política | 11 | Gustavo Cusinato | |
| Sec. Relaciones Laborales | 12 | Ana Juarez de Aurane | |
| Sec. Relaciones Parlamentarias | 13 | Ricardo Patterson | |
| Sec. Asuntos Municipales | 14 | Miguel Mamy | |
| Sec. Desarrollo Social |
15 |
José Luis Valle | |
| Sec. Economías Regionales |
S
|
Ricardo Gimenez | |
| Sec. Interior y Seguridad |
S
|
Jorge Casabé | |
| Sec. Justicia y Derechos Humanos |
S
|
Luis Barroso | |
| Sec. Turismo |
S
|
Bernardo Caja | |
| Sec. Educación y Cultura |
S
|
María Dora Sánchez | |
| Sec. Mercosur e Integración Regional |
S
|
Alicia Ester Tate | |
| Sec. Relaciones Internacionales |
S
|
Miguel Ortiz Pellegrini | |
| Sec. Relaciones Institucionales |
S |
Margarita Stolbizer | |
| Sec. Trabajo |
S
|
Jorge Astone | |
| Sec. Juventud |
S
|
Nestor Sanabia | |
| @ | Presidente de la Juventud Radical | Emiliano Afara | |
| @ | Sec. General Franja Morada | Dario Utz | |
| @ | Sec. General OTR | Raúl Barr | |
| @ | Presidente H.C.N | Adolfo Stubrin | |
| @ | Secretario Administrativo | Ester Delgado | |



